帝王环卫牌HDW5120TCAB6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5120TCAB6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5780,6220×2150,2280×3060,3250,3290(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/19,17/19(°) |
额定质量: | 5800,5200(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1290(mm) |
整备质量: | 6000,6600(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
轴距: | 3360,3800(mm) | 后轮距: | 1615,1630,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3535/8460 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
1.该车主要用于收集餐饮类餐厨垃圾,主要专用装置为箱体,侧装载机构;选装箱体结构,选装侧装载提升机;2.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度460mm;3.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.随底盘选装驾驶室. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000029 000002 | HDW5120TCAB6 | D30TCIF1 | 2020-12-16 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000029 000001 | HDW5120TCAB6 | F3.8NS6B156 | 2019-10-24 | 帝成环卫 | 查看详情 |
----------------------------------------------------------------------------------