●拉臂系统主要技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 钩起能力 | 5-8T |
2 | 系统压力 | 17MPa |
3 | 设备自重 | Kg |
4 | 控制电压 | 24V |
5 | 钩臂伸缩量 | 300-600 |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液压油箱容积 | 40L |
8 | 钩箱时间 | 45S |
9 | 钩心高度 | 1000mm |
10 | 钩心到后滚轮距离 | 2770-3270mm |
11 | 导轨宽度 | 900-1060mm |
12 | 大臂材质 | Q460、Q550高强度钢 |
帝王环卫牌HDW5046ZXXCG6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5046ZXXCG6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4980,5480×2160×2170,2220,2270(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/21,20/21(°) |
额定质量: | 915,850(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1050,1150/1030(mm) |
整备质量: | 3450(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CGC1041HDD33F |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744,1610(mm) |
轴距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) | 后轮距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/115 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75/102 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装驾驶室,选装前面罩,前部灯具,前保险杠,徽标样式及安装位置,选装后视镜及安装位置,选装遮阳罩,选装轮罩,选装尿素箱位置,选装气罐位置;3.选装大臂结构,后部液压支撑,固定锁紧,液压锁紧,横向锁紧;4.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度420mm;5.发动机型号/油耗对应值为:D20TCIF1/11.3,Q23-115E60/11.4;6.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;7.外形长度/轴距对应关系(mm):4980/2800,5480/3300.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000081 000001 | HDW5046ZXXCG6 | D20TCIF1 | 2020-05-08 16:18:24.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |