●拉臂系统主要技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 钩起能力 | 20T |
2 | 系统压力 | 25MPa |
3 | 设备自重 | 2300Kg |
4 | 控制电压 | 24V |
5 | 钩臂伸缩量 | 800-900mm |
6 | 油泵排量 | 60ml/r |
7 | 液压油箱容积 | 110L |
8 | 钩箱时间 | 45S |
9 | 钩心高度 | 1570mm |
10 | 钩心到后滚轮距离 | 4630mm |
11 | 导轨宽度 | 1060mm |
帝王环卫牌HDW5254ZXXZ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5254ZXXZ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8350,8650×2550×3120,3335(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/18(°) |
额定质量: | 13870,13805,13470,13405(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1250(mm) |
整备质量: | 11000,11400(Kg) | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/319 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.仅采用底盘轴距(mm):4300+1350,4600+1350;随底盘选装驾驶室.选装顶置空调.副驾驶车门可选装下视窗;选装后部斜边结构,选装上装勾臂结构,选装多路阀位置,选装液压油箱位置,后悬架型式仅选用非独立式钢板弹簧;3.侧,后防护均采用材料/Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度460mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机/油耗申报值(L/100km)为:MC07.27-60/31.4,MC07.31-60/31.4,MC07.34-60/31.4,WP8.350E61/32.1,WP6H270E61/32.1;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统;选装限速装置,限速89km/h.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000043 000003 | HDW5254ZXXZ6 | WP8.350E61 | 2021-08-11 09:08:50.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000043 000002 | HDW5254ZXXZ6 | MC07.31-60 | 2021-05-29 09:02:33.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000043 000001 | HDW5254ZXXZ6 | MC07.27-60 | 2019-11-21 15:19:22.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |