●拉臂系统主要技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 钩起能力 | 20T |
2 | 系统压力 | 25MPa |
3 | 设备自重 | 2300Kg |
4 | 控制电压 | 24V |
5 | 钩臂伸缩量 | 800-900mm |
6 | 油泵排量 | 60ml/r |
7 | 液压油箱容积 | 110L |
8 | 钩箱时间 | 45S |
9 | 钩心高度 | 1570mm |
10 | 钩心到后滚轮距离 | 4630mm |
11 | 导轨宽度 | 1060mm |
帝王环卫牌HDW5258ZXXZ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5258ZXXZ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7955,7855,8355,8455×2500,2550×3150,3335(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/19(°) |
额定质量: | 13490,13425,14170,14105,14520,14455(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1275,1430/1375(mm) |
整备质量: | 11380,10700,10350(Kg) | 最高车速: | 110,80,89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035(mm) |
轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装驾驶室,选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89;选装上装勾臂结构,选装多路阀位置,选装后部斜边结构,选装后部液压支腿结构;整车长(mm)/轴距(mm)的对应关系分别为:8355,8455/4300+1350;7855,7955/3800+1350;7255,7355/3800+1350;3.侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度480mm;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;6.发动机/油耗值(L/100km):MC07.27-60/32.1,MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1,MC11.40-60/32.1,MC09.35-60/32.0,MC09.38-60/32.0,MC09.35B-60/32.0,WP8.350E61/32.0.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000105 000002 | HDW5258ZXXZ6 | MC07H.35-60 | 2021-06-03 15:35:10.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000105 000001 | HDW5258ZXXZ6 | MC07.31-60 | 2020-07-20 10:11:20.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |