序号 | 名称 | 参数 |
1 | 钩起能力 | 26T |
2 | 系统压力 | 30MPa |
3 | 设备自重 | 2800Kg |
4 | 控制电压 | 24V |
5 | 钩臂伸缩量 | 1000~1350mm |
6 | 油泵排量 | 84~108ml/r |
7 | 液压油箱容积 | 130L |
8 | 钩箱时间 | 45S |
9 | 钩心高度 | 1570mm |
10 | 钩心到后滚轮距离 | 6075mm |
11 | 导轨宽度 | 1060mm |
帕尔菲格T26拉臂上装主要参数
序号 | 型号 | T26_PI-SZ_01 |
1 | 长度规格( mm) | L6310 |
2 | 最大拉载能力(吨) | 26 |
3 | 最大工作压力(BAR) | 310 |
4 | *自重(Kg) | 2930 |
5 | 适配箱体长度( mm) | 4750-7500 |
6 | 吊环(钩心)高度(mm) | 1570 |
7 | 导轨宽度(mm) | 1060 |
8 | 最大滑移距离( mm) | 1351 |
9 | 最大自卸角度 | 48° |
10 | 装卸作业时间(S) | ≤60 |
11 | 自卸作业时间(S) | ≤60 |
帝王环卫牌HDW5312ZXXZ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5312ZXXZ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 10060,9860,9560,9360×2500,2550×3035,3180,3335(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/20,17/20(°) |
额定质量: | 17970,17905,17570,17505,17220,17155(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1180,1430/980(mm) |
整备质量: | 13650,13300,12900(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1317N466GF1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装驾驶室,部件结构位置布局;选装不同大臂结构,选装液压油箱、控制盒位置,选装后部斜边结构;整车长(mm)/轴距(mm)的对应关系分别为:10060,9860/1800+4300+1350;9560,9360/1800+3800+1350;3.侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度500mm;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;6.发动机/油耗值(L/100km):MC07.31-60/37.1,MC07.34-60/37.1,WP8.350E61/36.8,MC11.44-60/37.2,WP10.5H430E62/37.3,MC09.35-60/36.8,MC09.38-60/36.8,MC09.35B-60/36.8,MC11.40-60/37.1,MC07H.35-60/36.1.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000104 000002 | HDW5312ZXXZ6 | MC07H.35-60 | 2021-06-03 15:34:53.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000104 000001 | HDW5312ZXXZ6 | MC07.34-60 | 2020-07-20 10:10:51.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |