帝王环卫牌HDW5040ZDJK6压缩式对接垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5040ZDJK6压缩式对接垃圾车 | 外形尺寸: | 5650×2100×2180(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3290,3590×1800×1000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/20(°) |
额定质量: | 465,265(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1225(mm) |
整备质量: | 3900,4100(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC3042HK330DP6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1685,1620,1600,1570(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1550,1600,1655,1700,1790(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1860/2635 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1.该车主要用于压缩垃圾站对接,专用装置为垃圾箱体及卸料机构;2.随底盘选装驾驶室,选装电瓶、尿素罐、储气筒形式及位置;整备质量包含:三角垫木,随车工具;货厢重量为1730kg,1930kg;材质为Q235,厚度为55mm;3.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度410mm;4.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.8;5.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000026 000001 | HDW5040ZDJK6 | WP2.3NQ130E61 | 2019-10-24 | 帝成环卫 | 查看详情 |