帝**环卫牌HDW5041ZBSFD6摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝**环卫牌HDW5041ZBSFD6摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995×2550×2600,2800,3000,3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) |
额定质量: | 500,565(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1525,1130/1505(mm) |
整备质量: | 3800(Kg) | **高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | FD1042W63K6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1690,1780,1560(mm) |
轴距: | 3360,3600(mm) | 后轮距: | 1590,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP3NQ140E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
;ABS型号:446004XXX0;VIE ABS-II;ABS-VI.E;ABS8.8 ECU 24V;ABS生产企业:生产厂家为威伯科汽车**系统(**)有限公司;浙江万安科技股份有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机净功率值:发动机型号WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分别对应**大净功率为92,99,114,105,单位kW;选装描述:随底盘选装前围及前部灯具,选装视镜风格,选装镀铬中网;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机型号WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分别对应11.4,11.4,11.4,10.8;侧后防护情况:侧防护材料为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接.后部防护由专用装置替代,后部专用装置离地高度(mm):450;专用功能及装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;其他说明:该车型可选装ETC车载装置; |