帝王环卫牌HDW5037ZZZS6H自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5037ZZZS6H自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4850,4950×1750×2180(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 35/16(°) |
额定质量: | 905(Kg) | 前悬后悬: | 720/1280,720/1380(mm) |
整备质量: | 2460(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | SC1031NCD61 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1460(mm) |
轴距: | 2850(mm) | 后轮距: | 1278(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/7+4,5/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1100/2395 |
轮胎规格: | 185R14LT 8PR,185R14LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为箱体总成,挂桶机构;2.随底盘选装外后视镜,外后视镜颜色,前部灯具,引擎盖,中网,保险杠,可不选装前雾灯;3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.DK15C发动机对应油耗值为7.5L/100km;5,选装箱体结构.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000012 000001 | HDW5037ZZZS6H | DK15C | 2020-04-20 09:08:04.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |