帝王环卫牌HDW5031ZZZE6H自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5031ZZZE6H自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4981,5181,5161,5361,4990,5190,5170,5370,4920,5120,5100,5300×1670,1700,1750×2130,2380(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 21/12,15/12(°) |
额定质量: | 865,745(Kg) | 前悬后悬: | 1181/1200,1181/1380,1190/1200,1190/1380,1120/1200,1120/1380(mm) |
整备质量: | 2500,2620(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | EQ1035SJ16QC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1400,1434(mm) |
轴距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
轮胎数: | 6,4(个) | 轴荷: | 1300/2195 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1590 | 91/123 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为箱体总成,挂桶机构;2.随底盘选装驾驶室,仅采用底盘2600,2800轴距改装;整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:4981/1181/2600/1200,5181/1181/2800/1200,5161/1181/2600/1380,5361/1181/2800/1380,4990/1190/2600/1200,5190/1190/2800/1200,5170/1190/2600/1380,5370/1190/2800/1380,4920/1120/2600/1200,5120/1120/2800/1200,5100/1120/2600/1380,5300/1120/2800/1380;3.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;ABS/ASR-12V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.发动机LJ4A15Q6对应的油耗值为9.1L/100km;5,选装箱体结构.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000030 000001 | HDW5031ZZZE6H | LJ4A15Q6 | 2022-01-12 11:01:37.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |