燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CGC1041HDD33F |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744,1610(mm) |
轴距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) | 后轮距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1800/2695,1700/2795 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装排半驾驶室,选装前面罩,前部灯具,前保险杠,徽标样式及安装位置,选装后视镜及安装位置,选装后组合灯,选装遮阳罩,选装轮罩;3.选装箱体外形结构,选装挂桶机构;4.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度420mm;5.发动机型号/油耗对应值为:D20TCIF1/11.3(L/100km),Q23-115E60/11.4(L/100km),D20TCIF1/12.3(L/100km);6.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;7.外形长度/轴距对应关系(mm):5910,5630/3300;5150,5430/2820. |