帝王环卫牌HDW5081ZZZCG6H自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5081ZZZCG6H自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5930,5980,6030,6080×2050,2150,2280,2345×2480,2520,2600(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 3585,3385,3185(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1480,1200/1480,1150/1580,1200/1580(mm) |
整备质量: | 4500,4700,4900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CGC1080HDF39F |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900(mm) | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5280 |
轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;随底盘选装前轮罩;选装后部挂桶机构;3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:420mm;4.外形长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):5930/1150/3300/1480,6030/1150/3300/1580;5980/1200/3300/1480,6080/1200/3300/1580;5.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;6.D30TCIF1、D30TCIF2、D20TCIF1发动机对应油耗值(L/100km)为15.9,15.9,15.9. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000096 000002 | HDW5081ZZZCG6H | D20TCIF1 | 2021-03-25 11:46:54.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000096 000001 | HDW5081ZZZCG6H | D30TCIF1 | 2020-06-12 16:17:18.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |