帝**环卫牌HDW5070GQXE6护栏清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝**环卫牌HDW5070GQXE6护栏清洗车 | 外形尺寸: | 5900×2200×2550(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
额定质量: | 2150(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1537(mm) |
整备质量: | 5080(Kg) | **高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它: | |||
1.该车用于对道路护栏进行清洗作用,主要专用装置为水箱和洗扫装置,选装右侧安装扫装置,工作照明灯;2.随底盘选装驾驶室;3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4.侧防护采用材料/铝合金,连接方式为焊接加螺栓连接;后防护采用材料/Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:460mm,仅采用3308mm轴距. |
免征公告 当前缓存时间2020-11-18 | ||
---|---|---|
产品名称: | 车辆名称 | 页码 |
护栏清洗车 | HDW5070GQXE6 |
环保公告 当前缓存时间2020-09-23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000095 000001 | HDW5070GQXE6 | CY4BK461 | 2020-06-12 13:40:38.0 | 查看详情 | |||
CN ZC G6 Z2 00YK000095 000002 | HDW5070GQXE6 | YCY24140-60 | 2020-06-12 16:25:36.0 | 查看详情 |