帝**环卫牌HDW5180TXCD6吸尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝**环卫牌HDW5180TXCD6吸尘车 | 外形尺寸: | 8160,8360×2500×3060(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18(°) |
额定质量: | 7305,7370,6045,6110(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2060,1430/2030,1400/1960,1430/1930(mm) |
整备质量: | 10500,11760(Kg) | **高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
其它: | |||
1.主要专用装置有吸尘装置,箱体,用于路面清洁;选装后部箱体结构,尾部结构样式;2.整车长与轴距(mm)对应关系为:8160/4700,8360/5000;3.侧面防护装置由专用装置替代,后部防护连接方式为焊接加螺栓连接,装置断面尺寸(宽×高)60×260(mm),后部防护离地高度:450mm.;4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司;5.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管. |
免征公告 说明:此车型为免申报车型(默认免征)。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。 | ||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
HDW5180TXCD6 | 吸尘车 | 湖北帝成环卫科技有限公司 |
环保公告 当前缓存时间2020-09-23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000094 000001 | HDW5180TXCD6 | B6.2NS6B210 | 2020-06-12 13:40:52.0 | 查看详情 |