帝**环卫牌HDW5110TSDCG6防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝**环卫牌HDW5110TSDCG6防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 7050,7630×2150,2200,2350,2450×3100,3200,3300(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,20/13(°) |
额定质量: | 5405,5470(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2300,1230/2270,1300/2200,1200/2530,1230/2500,1300/2430(mm) |
整备质量: | 5600(Kg) | **高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CGC1110HDF44F |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590(mm) |
轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4000/7200 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/229 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
1.该车用于防疫消毒,空气抑尘等.专用装置为喷洒系统(喷雾机、洒水泵、喷**、自动配药)装置等;2.随底盘选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;3.侧,后防护材料均为Q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接;后部防护焊接,连接断面尺寸(mm):120×55,离地高度410mm;4.整车长度7050mm/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):1200/3550/2300,1230/3550/2270,1300/3550/2200;整车长度7630mm/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):1200+3900+2530,1230+3900+2500,1300+3900+2430;5.ABS厂家/型号:威伯科汽车**系统(**)有限公司/型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M. |
免征公告 当前缓存时间2020-11-18 | ||
---|---|---|
产品名称: | 车辆名称 | 页码 |
防役消毒洒水车 | HDW5110TSDCG6 |