帝王环卫牌HDW5030ZZZS6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5030ZZZS6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4550×1800×2050(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2840(Kg) | 接近/离去角: | 40/20(°) |
额定质量: | 960(Kg) | 前悬后悬: | 720/1130(mm) |
整备质量: | 1750,1900(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | SC1031XND64A |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1372(mm) |
轴距: | 2700(mm) | 后轮距: | 1300(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/5,-/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1290/1550 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 67/91 |
其它: | |||
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装导流罩及轮辋样式,选装不装前雾灯,选装提升机构结构样式,选装后部液压锁紧;3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;4.DK15C发动机对应油耗值为6.7L/100km.DAM16KR型号的发动机对应的油耗值为8.6L/100km.选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000001 000002 | HDW5030ZZZS6 | DAM16KR | 2021-06-26 10:25:32.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000001 000001 | HDW5030ZZZS6 | DK15C | 2019-09-02 09:35:14.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |