帝王环卫牌HDW5070ZZZE6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5070ZZZE6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5860×2100×2550(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/19(°) |
额定质量: | 2670,3080(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1497(mm) |
整备质量: | 4560,4150(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室,选装后部锁紧结构;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2;3.侧防护,后防护材料为Q235;连接方式采用焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:410mm,仅采用3308mm轴距;该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000006 | HDW5070ZZZE6 | Q28-130E60 | 2021-06-29 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000005 | HDW5070ZZZE6 | D20TCIF11 | 2021-06-21 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000004 | HDW5070ZZZE6 | Q23-115E60 | 2020-07-02 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000001 | HDW5070ZZZE6 | CY4BK461 | 2019-08-02 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000002 | HDW5070ZZZE6 | YCY24140-60 | 2019-11-05 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000002 000003 | HDW5070ZZZE6 | D20TCIF1 | 2020-01-02 | 帝成环卫 | 查看详情 |