帝王环卫牌HDW5036ZZZKM6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5036ZZZKM6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5330,5480×1880,1950×2330,2430(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3340(Kg) | 接近/离去角: | 27/16(°) |
额定质量: | 930,780(Kg) | 前悬后悬: | 750/1130(mm) |
整备质量: | 2280,2430(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | KMC1033Q360D6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 3600,3450(mm) | 后轮距: | 1400(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/7+4,3/5+3,3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1310/2030 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为箱体总成,挂桶机构,自卸方式为后卸式;2.选装挂桶机构,后门液压锁紧;3.ABS型号CM4YL,ABS生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.DAM16KR油耗9.5L/100km.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000022 000001 | HDW5036ZZZKM6 | DAM16KR | 2020-10-19 09:12:25.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |