帝王环卫牌HDW5046ZZZE6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5046ZZZE6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5565×1960×2520(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/16(°) |
额定质量: | 405,265(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1202(mm) |
整备质量: | 3960,4100(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
其它: | |||
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装后部挂桶机构;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机/油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,H20-120E60/11.4,Q23-115E60/11.3,CA4DB1-13E6/11.3;3.侧防护,后防护材料/Q235;连接方式采用焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:380mm,仅采用3308mm轴距. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000005 | HDW5046ZZZE6 | Q28-130E60 | 2021-06-26 09:24:47.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000004 | HDW5046ZZZE6 | D20TCIF11 | 2021-06-21 15:28:57.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000003 | HDW5046ZZZE6 | CA4DB1-13E6 | 2020-04-29 09:32:30.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000002 | HDW5046ZZZE6 | YCY24140-60 | 2019-10-24 16:50:08.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000027 000001 | HDW5046ZZZE6 | CY4BK461 | 2019-10-24 16:49:30.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |