帝王环卫牌HDW5047ZZZB6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5047ZZZB6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5670,5820×2000×2540(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 340,200(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1200,1110/1350(mm) |
整备质量: | 3960,4100(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1048V9JDA-AB3 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1730,1475,1705,1530(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800,1425,1710(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1575/2920 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88/119 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
其它: | |||
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.选装后部挂桶机构,随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩;3.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度350mm;4.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:F2.8NS6B131/10.8,Q28-130C60/11.3,F2.8NS6B156/11.0,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.2,CY4SK261/11.1,4J28TC6/11.4,F2.8NS6B150/11.0,Q28-130CE60/11.3. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000049 000001 | HDW5047ZZZB6 | Q28-130E60 | 2019-12-02 14:05:05.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |