●拉臂系统主要技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 钩起能力 | 8~10T |
2 | 系统压力 | 23MPa |
3 | 设备自重 | Kg |
4 | 控制电压 | 24V |
5 | 钩臂伸缩量 | 600~700mm |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液压油箱容积 | 40L |
8 | 钩箱时间 | 45S |
9 | 钩心高度 | 1530mm |
10 | 钩心到后滚轮距离 | 3609~3909mm |
11 | 导轨宽度 | 1065mm |
12 | 大臂材质 | Q460、Q550高强度钢 |
帝王环卫牌HDW5120ZXXE6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5120ZXXE6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 6150,6300×2200,2300,2360×2500,2535(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/22(°) |
额定质量: | 6550,6615,6800,6865,7000,7065(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1220(mm) |
整备质量: | 4800,5000,5250(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.选装液压锁紧,固定锁紧,横向锁紧;选装收缩大臂,直臂;选装后部滚轮结构;3.仅选用轴距(mm):3800,3950,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位4.侧防护,后防护材料为Q235;连接方式:焊接加螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高度:480mm;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;6.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4;7.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000023 000004 | HDW5120ZXXE6 | ZD30D16-6N | 2021-07-13 16:07:23.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000023 000003 | HDW5120ZXXE6 | D30TCIF1 | 2021-06-29 14:28:59.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000023 000002 | HDW5120ZXXE6 | YCY30165-60 | 2020-08-24 09:13:40.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000023 000001 | HDW5120ZXXE6 | CY4SK361 | 2019-10-24 16:45:26.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |