●拉臂系统主要技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 钩起能力 | 8~10T |
2 | 系统压力 | 23MPa |
3 | 设备自重 | Kg |
4 | 控制电压 | 24V |
5 | 钩臂伸缩量 | 600~700mm |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液压油箱容积 | 40L |
8 | 钩箱时间 | 45S |
9 | 钩心高度 | 1530mm |
10 | 钩心到后滚轮距离 | 3609~3909mm |
11 | 导轨宽度 | 1065mm |
12 | 大臂材质 | Q460、Q550高强度钢 |
帝王环卫牌HDW5111ZXXZ6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5111ZXXZ6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5505,5610,5715,5875,5980,6085×2200,2250×2390,2500,2680(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 20/19,20/21,20/19,20/21(°) |
额定质量: | 6255,6320,6505,6570,6685,6750(Kg) | 前悬后悬: | 1175/1050,1175/1155,1280/1050,1280/1155(mm) |
整备质量: | 4750,4500,4320(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1118G17FB0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1625,1795,1825(mm) |
轴距: | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650(mm) | 后轮距: | 1595,1615,1695,1790(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,9/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4000/7200 |
轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20,8.25R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
MC41.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4136 | 147/199 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;随底盘选装不同风格的前部面罩灯具及保险杠;选装钩臂结构,尾部滚轮结构,选装液压油箱位置;选装横向锁紧结构;车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:5875/1175/3650/1050,5980/1175/3650/1155,5505/1175/3280/1050,5610/1175/3280/1155,5980/1280/3650/1050,6085/1280/3650/1155,5610/1280/3280/1050,5715/1280/3280/1155;D30TCIF1/WP3NQ160E61/WP2.3NQ130E61发动机油耗申报值(L/100km)为:18.08/18.18/18.19;侧,后防护均采用材料Q235,连接方式均为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度400mm;专用功能及装置:主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000157 000001 | HDW5111ZXXZ6 | WP3NQ160E61 | 2021-12-02 11:12:40.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |