●拉臂系统主要技术参数
序号 | 名称 | 参数 |
钩起能力 | 16T | |
2 | 系统压力 | 26mpa |
3 | 设备自重 | 2200kg |
4 | 控制电压 | 24V |
5 | 钩臂伸缩量 | 700-800mm |
6 | 油泵排量 | 50ml/r |
7 | 液压油箱容积 | 40L |
8 | 钩箱时间 | 45S |
9 | 钩心高度 | 1530mm |
10 | 钩心到后滚轮距离 | 4123-4423mm |
11 | 导轨宽度 | 1065mm |
帝王环卫牌HDW5183ZXXE6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5183ZXXE6车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 6580,7130,7200,7330,7400,7630×2500×3080,3225(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/20(°) |
额定质量: | 10470,10405(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1370,1260/1440(mm) |
整备质量: | 7400(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂,随底盘选装驾驶室、部件布局;选装后部管接头,选装后部斜边结构;2.整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):6580/3950/1370,7130/4500/1370,7200/4500/1440,7330/4700/1370,7400/4700/1440,7630/5000/1370;3.侧,后防护材料均采用Q235碳钢,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度490mm;4.采用的发动机型号B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230,YCY30165-60与油耗值(L/100km)对应关系为: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.3,26.7;5.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000019 000004 | HDW5183ZXXE6 | D4.0NS6B195 | 2021-03-31 14:25:35.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000019 000003 | HDW5183ZXXE6 | B6.2NS6B230 | 2020-08-31 09:00:54.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000019 000002 | HDW5183ZXXE6 | YCS04200-68 | 2019-10-24 16:24:02.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000019 000001 | HDW5183ZXXE6 | B6.2NS6B210 | 2019-10-24 16:12:44.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |