帝王环卫牌HDW5045ZZZHF6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5045ZZZHF6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995,5880,5700,5315,5135×2080,2180×2400,2500,2650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/14,24/17(°) |
额定质量: | 680,515(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1415,1075/1440,1100/1235,1075/1260,1100/1530(mm) |
整备质量: | 3685,3850(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1041P23K1C7ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 2850,3365(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+7,5/5+6,7/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M;VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;浙江万安科技股份有限公司;选装描述:后门锁紧结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:.发动机Q23-115E60油耗值为11.39(L/100km),D25TCIF1油耗值为11.4(L/100km);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度470mm;专用功能及装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;其他说明:3365(mm)轴距对应外形长/前悬关系为(mm):5995/1100,5880/1100,5880/1075,5700/1100,5700/1075;2800(mm)轴距对应外形长/前悬关系为(mm):5315/1100,5315/1075,5135/1100,5135/1075;选装ETC车载装置; |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000128 000001 | HDW5045ZZZHF6 | Q23-115E60 | 2020-12-16 10:10:53.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |