帝王环卫牌HDW5074ZZZH6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5074ZZZH6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5940,5740×2080,2180×2450,2650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 24/17,24/19(°) |
额定质量: | 3180,2730(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1500,1075/1300,1100/1475,1100/1275(mm) |
整备质量: | 4100,4500(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440,1452(mm) |
轴距: | 3365,2850(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;随底盘扩展驾驶室,选装后部箱体结构,仅选用3365mm轴距;2.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度410mm;3.ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;4.发动机D25TCIF1油耗值为15.6(L/100km).该车型可选装ETC 车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000115 000001 | HDW5074ZZZH6 | D25TCIF1 | 2020-10-12 09:58:12.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |