帝王环卫牌HDW5046ZZZZZ6自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5046ZZZZZ6自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5755,5955×2180,2260×2600,2660(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/16,20/18(°) |
额定质量: | 680,505(Kg) | 前悬后悬: | 1175/1300,1175/1500(mm) |
整备质量: | 3685,3860(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1048G17FB5 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1625,1795,1825,1548(mm) |
轴距: | 3280(mm) | 后轮距: | 1595,1615,1695,1790,1551(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1785/2710 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
ABS型号:CM3XL-4S/3M(4SF);XH-KQ4S3M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;广州市西合汽车电子装备有限公司;选装描述:仅选用3280mm轴距;随底盘选装驾驶室,选装后门锁紧结构;仅选用底盘的WP2.3NQ130E61发动机;WP2.3NQ130E61发动机油耗申报值(L/100km)为:11.4;侧后防护情况:侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度410mm;专用功能及装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;其他说明:选装ETC车载装置.; |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000134 000001 | HDW5046ZZZZZ6 | WP2.3NQ130E61 | 2021-03-23 08:46:58.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |