帝王环卫牌HDW5080ZYSJX6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5080ZYSJX6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6585,6815,6925×2200×2520,2620(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8200(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 2205,1955(Kg) | 前悬后悬: | 1125/2050,1125/2100(mm) |
整备质量: | 5800,6050(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1083TG26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1530(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2930/5270 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.选装无密封盖,选装控制盒,污水箱,选装后部工作装置外形长/后悬/后伸/前悬/轴距对应关系为(mm):①翻桶装置:6925/2050/390/1125/3360;②半密封斗装置:6815/2050/280/1125/3360;③无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:6585/2100/0/1125/3360;3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:400mm; 4.该车装ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司,发动机/油耗值对应为:JX4D306H/14.5L/100km.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000086 000001 | HDW5080ZYSJX6 | JX4D306H | 2020-05-26 10:00:16.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |