帝王环卫牌HDW5041ZYSB6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5041ZYSB6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995,5725×1900,2050×2230,2330(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/15,16/15(°) |
额定质量: | 465,315(Kg) | 前悬后悬: | 1105/1820(mm) |
整备质量: | 3900,4050(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1041VAJB4-AA1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1475(mm) |
轴距: | 2800,3360,2900(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/3+2,3/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1710/2785 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;仅选用2800mm轴距底盘;2.选装后轮罩样式,选装无密封盖,选装密封盖形式,选装控制盒,选装后部工作装置外形长/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置,半密封斗装置:5995/270;②无上料装置,摆臂装置:5725/0;3.侧防护材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高350mm;4.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:Q23-115C60/11.4;5.ABS系统型号:ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000108 000001 | HDW5041ZYSB6 | Q23-115C60 | 2020-07-23 14:01:05.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |