帝王环卫牌HDW5040ZYSCA6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5040ZYSCA6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5775,5995×1900,2050×2230,2330(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 15/15,18/15(°) |
额定质量: | 465,315(Kg) | 前悬后悬: | 1155/1760,1155/1820(mm) |
整备质量: | 3900,4050(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1041P40K50L1BE6A84 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1520(mm) |
轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1475,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2060/2435 |
轮胎规格: | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR ,6.50R16LT 12PR,6.50R16C 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
CA4DB1-12E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 88/119 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q23-110E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 83/112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/129 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.选装后轮罩样式,选装无密封盖,选装密封盖形式,选装控制盒;选装后部工作装置外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置,半密封斗装置:5995/1760/280;②无上料装置,摆臂装置:5775/1820/0;3.侧防护材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高350mm;4.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:Q23-95E60/11.0;5.ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000090 000001 | HDW5040ZYSCA6 | Q23-95E60 | 2020-06-12 13:41:04 | 帝成环卫 | 查看详情 |