帝王环卫牌HDW5045ZYSH6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5045ZYSH6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5800,5995×1950,2050,2100×2250,2380,2450,2650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) |
额定质量: | 495,315(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1850(mm) |
整备质量: | 3870,4050(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1041P23K1C7ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 2850,3365(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+7,5/5+6,7/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.选装无密封盖,选装密封盖形式,选装后轮罩样式,选装控制盒;选装后部工作装置外形长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):无上料装置:5800/2850/1850/0,翻桶装置:5995/2850/1850/195;3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:470mm;4.ABS型号厂家为CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;5.发动机Q23-115E60油耗值为11.39(L/100km),D25TCIF1油耗值为11.4(L/100km),该车型可选装ETC 车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000122 000001 | HDW5045ZYSH6 | Q23-115E60 | 2020-10-30 08:39:45.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |