帝王环卫牌HDW5090ZYSK6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5090ZYSK6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6535,6765,6875×2100,2200×2430,2530(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | 3280,3215,3000,2935(Kg) | 前悬后悬: | 1125/2060,1125/2110(mm) |
整备质量: | 5690,5970(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC1092A330DP6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1560(mm) |
轴距: | 3300,3360(mm) | 后轮距: | 1610,1590,1655(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,4/5+3,9/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3300/5800 |
轮胎规格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.随底盘选装驾驶室;选装无密封盖,选装控制盒,选装后部工作装置外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:6875/2060/390;②半密封斗装置:6765/2060/280;③全密封斗装置,无上料装置,摆臂装置:6535/2110/0;3.侧防护材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高390mm;4.发动机/油耗(L/100km)对应关系:WP2.3NQ130E61/18.2;5.ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产厂:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000106 000001 | HDW5090ZYSK6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-07-22 09:29:55.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |