帝王环卫牌HDW5077ZYSZ6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5077ZYSZ6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6575,6805,6925×2200×2480,2530,2630(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7355(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 1895,1830,1745,1680,1545,1480(Kg) | 前悬后悬: | 1175/2070,1175/2120(mm) |
整备质量: | 5330,5480,5680(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1078F17FB0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
轴距: | 3280,3360,3600,3650,3800(mm) | 后轮距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2635/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
其它: | |||
ABS型号:CM3XL-4S/3M(4SF);XH-KQ4S3M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;广州市西合汽车电子装备有限公司;选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61发动机油耗申报值(L/100km)为:13.91;侧后防护情况:侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:420mm;专用功能及装置:专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;随底盘选装驾驶室;选装无上料装置,选装控制盒,选装后部工作装置外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:6925/2070/400;②半密封斗装置:6805/2070/280③无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:6575/2120/0; |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000131 000001 | HDW5077ZYSZ6 | WP2.3NQ130E61 | 2021-01-26 14:16:16.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |