帝王环卫牌HDW5084ZYSB6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5084ZYSB6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6590,6870,6980,7030,7180,7310,7420,7460,7570×2200,2280,2320×2550,2650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,20/11(°) |
额定质量: | 1810,1630,1280(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2100,1130/2250(mm) |
整备质量: | 6270,6450,6800(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1088VEJEA-FK |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1730(mm) |
轴距: | 3360,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1615,1630,1715,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5275 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.选装挡泥板结构,选装无密封盖,选装控制盒,选装后部工作装置外形长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:6980/3360/2100/390, 7420/3800/2100/390,7570/3800/2250/390; ②半密封斗装置:6870/3360/2100/280, 7310/3800/2100/280,7460/3800/2250/280; ③无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:7180/3800/2250/0, 7030/3800/2100/0,6590/3360/2100/0;3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:470mm,430mm;4.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘装发动机F3.8NS6B156油耗值16L/100km,D30TCIF1油耗值16.1L/100km,F2.8NS6B156油耗值15.39L/100km,CY4SK261油耗值16.09L/100km.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000111 000001 | HDW5084ZYSB6 | F3.8NS6B156 | 2020-09-16 16:58:46.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |