帝王环卫牌HDW5082ZYSQL6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5082ZYSQL6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6585,6815,6925×2200×2550,2650(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 23/16(°) |
额定质量: | 2555,2335(Kg) | 前悬后悬: | 1120/2050,1120/2100(mm) |
整备质量: | 5530,5750(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1080BUHACY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1640,1690(mm) |
轴距: | 3365(mm) | 后轮距: | 1655(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3000/5280 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/131 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.随底盘选装轮眉,标牌;选装无密封盖,选装控制盒,选装后部工作装置外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:6925/2050/390;②半密封斗装置:6815/2050/280; ③无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:6585/2100/0;3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:410mm;3.该车装ABS;ABS型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机/油耗值对应为(L/100km):4KH1CN6LB/16.14,4KH1CN6HB/15.73.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000065 000001 | HDW5082ZYSQL6 | 4KH1CN6LB | 2020-03-30 13:36:44.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |