帝王环卫牌HDW5180ZYSC6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5180ZYSC6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8690,8890,8940,9140,9080,9280×2550×3250,3120(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/16(°) |
额定质量: | 6635,6700,6905,6970,7105,7170(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2790(mm) |
整备质量: | 10700,10900,11300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
轴距: | 4700,4500(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
CA4DK1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
其它: | |||
1.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板;选装控制箱位置,选装有密封盖,选装无密封盖,选装后部工作装置;选装工作装置时外形长/轴距/后伸对应关系为(mm):①无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:8890/4700/0,8690/4500/0;②翻桶装置:9280/4700/390,9080/4500/390;③半密封斗装置:9140/4700/250,8940/4500/250;2.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:490mm.3.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6对应油耗值均为:25.6L/100km.选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000006 000001 | HDW5180ZYSC6 | CA4DK1-22E6 | 2019-08-02 16:34:53.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000006 000002 | HDW5180ZYSC6 | CA4DK1-18E6 | 2019-08-02 16:34:12.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |