帝王环卫牌HDW5183ZYSB6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5183ZYSB6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8560,8760,8810,9010,8950,9150×2500×3230,3100(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/13,20/13,21/13(°) |
额定质量: | 7270,7205,7070,7005,6670,6605(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2790(mm) |
整备质量: | 10600,10800,11200(Kg) | 最高车速: | 89,100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运,可选装控制箱位置,选装有密封盖,选装无密封盖,选装后部工作装置;选装工作装置时外形长/轴距/后伸对应关系为(mm):①无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:8760/4700/0,8560/4500/0;②翻桶装置:9150/4700/390,8950/4500/390;③半密封斗装置:9010/4700/250,8810/4500/250;2.D6.7NS6B230发动机对应油耗值27.0L/100km,F4.5NS6B220发动机对应油耗值25.0L/100km,B6.2NS6B210发动机对应油耗值:27.0L/100km,B6.2NS6B230发动机对应油耗值:27.0L/100km;发动机D6.7NS6B230最高车速89km/h.发动机F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230最高车速100km/h3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:470mm;4.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000061 000001 | HDW5183ZYSB6 | D6.7NS6B230 | 2020-01-15 11:03:44.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |