帝王环卫牌HDW5251ZYSD6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5251ZYSD6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 10185,10435,10575×2550×3400,3460(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 9705,9770,10105,10170(Kg) | 前悬后悬: | 1480/3005,1500/2985(mm) |
整备质量: | 15100,14700(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.仅采用底盘4350+1350(mm)轴距;选装控制箱位置,选装有密封盖,选装无密封盖,选装后部工作装置;选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:10185/0;②翻桶装置:10575/390;③半密封斗装置:10435/250;3.侧,后防护材料均采用Q235,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接;后部防护专用装置代替,离地高度480mm;4.发动机D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60对应油耗值均为:32.0L/100km;5.该车装ABS;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;6.随底盘选装驾驶室前面罩;D6.7NS6B290发动机可选装后背式排气管(对应外形高度为3370mm);驾驶室前角扰流板为选装件;前保险杠及前部灯具和后视镜,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室前风窗上部扶手为选装件.选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000014 000001 | HDW5251ZYSD6 | D6.7NS6B290 | 2019-09-11 15:29:28.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |