帝王环卫牌HDW5071ZYSH6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5071ZYSH6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6540,6770,6880×2100,2200×2520,2620(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) |
额定质量: | 1950,1670(Kg) | 前悬后悬: | 1075/2050,1075/2100(mm) |
整备质量: | 5280,5560(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440,1452(mm) |
轴距: | 3365,2850(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.随底盘选装驾驶室,仅选用轴距3365mm;选装无密封盖,选装控制盒,选装后部工作装置外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:6880/2050/390;②半密封斗装置:6770/2050/280;③无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:6540/2100/0;3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:390mm;4.ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;5.发动机D25TCIF1油耗值为15.5(L/100km).该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000063 000001 | HDW5071ZYSH6 | D25TCIF1 | 2020-03-30 13:37:06.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |