帝王环卫牌HDW5072ZYSCA6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5072ZYSCA6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6515,6745,6855×2100,2200×2480,2580(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 1865,1565(Kg) | 前悬后悬: | 1115/2050,1115/2100(mm) |
整备质量: | 5300,5600(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1071P40K61L2BE6A84 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
轴距: | 3300,3600(mm) | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.选装无密封盖,选装控制盒,选装后部工作装置外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:6855/2050/390;②半密封斗装置:6745/2050/280;③无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:6515/2100/0;3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:390mm;3.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;4.发动机WP2.3NQ130E61油耗值为15.1(L/100km).H20-120E60/12.72(L/100km).该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000073 000001 | HDW5072ZYSCA6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-04-16 09:55:25.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |