帝王环卫牌HDW5122ZYSB6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5122ZYSB6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6590,6870,6980,7260,7540,7650×2200,2280,2330×2600,2700(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/14,20/12,17/14,17/12(°) |
额定质量: | 4920,4620,4300(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2100,1130/2330(mm) |
整备质量: | 6880,7180,7500(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
轴距: | 3360,3800(mm) | 后轮距: | 1615,1630,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3535/8460 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;2.选装挡泥板结构,选装无密封盖,选装控制盒,选装后部工作装置外形长/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置,半密封斗装置:3360/2100/390/6980,3800/2330/390/7650;②半密封斗装置:3360/2100/280/6870,3800/2330/280/7540;③无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:3360/2100/6590,3800/2330/7260,3.侧防护采用材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,最小离地高:420mm,500mm;4.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅发动机F3.8NS6B156,对应油耗值:20.81L/100km.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000112 000001 | HDW5122ZYSB6 | F3.8NS6B156 | 2020-09-16 16:59:43.0 | 帝成环卫 | 查看详情 |