帝王环卫牌HDW5046ZYSE6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝王环卫牌HDW5046ZYSE6压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5725,5995×1950,2000×2020,2120(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | 500,615(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1735(mm) |
整备质量: | 3865,3750(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1387(mm) |
轴距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1650/2845 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;仅选用2800mm轴距底盘;2.选装箱体形式,选装控制盒,选装无密封盖,选装后部工作装置外形长/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置,半密封斗装置:5995/1735/270;②全密封斗装置,无上料装置,摆臂装置:5725/1735/0;3.侧防护材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高350mm;3.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95E60/11.2,该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000143 000001 | HDW5046ZYSE6 | Q23-95E60 | 2021-06-07 09:54:45.0 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 查看详情 |